
PRODUCTS / 产品中心
产品工况选型
直接按流量、扬程、功率查找型号,勾选后并排对比。
首页›产品工况选型
系列参数一览
矿用隔爆型潜水渣浆电泵
50 款型号- 流量 m³/h
- 15–420
- 扬程 m
- 10–245
- 功率 kW
- 2.2–160
污水污物潜水电泵
105 款型号- 流量 m³/h
- 15–4000
- 扬程 m
- 5–100
- 功率 kW
- 5.5–160
全不锈钢污水污物潜水电泵
93 款型号- 流量 m³/h
- 15–4000
- 扬程 m
- 5–90
- 功率 kW
- 5.5–132
永磁污水污物潜水电泵
151 款型号- 流量 m³/h
- 9–1700
- 扬程 m
- 6–140
- 功率 kW
- 2.2–160
切割式污水污物潜水电泵
68 款型号- 流量 m³/h
- 18–600
- 扬程 m
- 9–80
- 功率 kW
- 5.5–55
防汛排涝轻量化永磁潜水电泵
55 款型号- 流量 m³/h
- 65–2000
- 扬程 m
- 6–200
- 功率 kW
- 3–110
航空铝防汛泵
13 款型号- 流量 m³/h
- 250–600
- 扬程 m
- 6–35
- 功率 kW
- 11–75
永磁高速深井泵
30 款型号- 流量 m³/h
- 17–95
- 扬程 m
- 15–72
- 功率 kW
- 3–22
潜水电泵
127 款型号- 流量 m³/h
- 12.5–800
- 扬程 m
- 7–400
- 功率 kW
- 11–90
液压潜水泵
45 款型号- 流量 m³/h
- 65–1200
- 扬程 m
- 5–602
- 功率 kW
- 11–75
管道泵
149 款型号- 流量 m³/h
- 3.6–160
- 扬程 m
- 10–113
- 功率 kW
- 0.75–22
工况筛选
找到 886 款匹配型号/ 共 886 款
左右滑动表格,查看完整型号参数。
| 对比 | 型号 | 系列 / 用途 | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kW | 电压 V | 口径 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQZ25-10-2.2 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 25 | 10 | 2.2 | 660/1140 | Φ40 | 询价 | |
| BQZ15-22-2.2 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 15 | 22 | 2.2 | 660/1140 | Φ40 | 询价 | |
| BQZ20-28-4 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 20 | 28 | 4 | 660/1140 | Φ40 | 询价 | |
| BQZ35-18-4 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 35 | 18 | 4 | 660/1140 | Φ40 | 询价 | |
| BQZ30-30-5.5 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 30 | 30 | 5.5 | 660/1140 | Φ50 | 询价 | |
| BQZ70-18-5.5 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 70 | 18 | 5.5 | 660/1140 | Φ50 | 询价 | |
| BQZ40-20-5.5 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 40 | 20 | 5.5 | 660/1140 | Φ50 | 询价 | |
| BQZ35-40-7.5 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 35 | 40 | 7.5 | 660/1140 | Φ50 | 询价 | |
| BQZ75-25-7.5 | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 75 | 25 | 7.5 | 660/1140 | Φ50 | 询价 | |
| BQZ136-13-9/J | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 136 | 13 | 9 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ50-40-11/N | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 50 | 40 | 11 | 660/1140 | Φ65 | 询价 | |
| BQZ100-20-11/N | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 100 | 20 | 11 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ162-17-15/BJ | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 162 | 17 | 15 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ60-60-18.5/B | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 60 | 60 | 18.5 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ178-23-18.5/B | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 178 | 23 | 18.5 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ163-20-18.5/BJ | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 163 | 20 | 18.5 | 660/1140 | φ100 | 询价 | |
| BQZ40-80-22/B | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 40 | 80 | 22 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ100-40-22/BJ | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 100 | 40 | 22 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ230-23-25/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 230 | 23 | 25 | 660/1140 | Φ200 | 询价 | |
| BQZ100-50-25/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 100 | 50 | 25 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ80-60-25/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 80 | 60 | 25 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ120-50-30/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 120 | 50 | 30 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ300-23-30/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 300 | 23 | 30 | 660/1140 | Φ200 | 询价 | |
| BQZ70-100/2-37/N | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 70 | 100 | 37 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ80-80-37/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 80 | 80 | 37 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ100-77-37/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 100 | 77 | 37 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ130-60-37/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 130 | 60 | 37 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ155-52-37/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 155 | 52 | 37 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ356-23-37/BK | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 356 | 23 | 37 | 660/1140 | Φ100 | 询价 | |
| BQZ110-90-45/N | 矿用隔爆型潜水渣浆电泵 | 110 | 90 | 45 | 660/1140 | Φ150 | 询价 |
第 1 / 30 页 · 每页 30 款