
PRODUCTS / 产品中心
矿用隔爆型潜水渣浆电泵
上海迈格维矿用隔爆型潜水渣浆电泵共 50 款型号:流量 15–420 m³/h,扬程 10–245 m,功率 2.2–160 kW。
首页›矿用隔爆型潜水渣浆电泵
型号参数
- 型号数量
- 50
- 流量 m³/h
- 15–420
- 扬程 m
- 10–245
- 功率 kW
- 2.2–160
- 电压 V
- 660/1140
左右滑动表格,查看完整型号参数。
性能参数 · 50 款型号
| 规格型号 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 同步转速(r/min) | 水泵效率(%) | 出水口径(mm) | 外型尺寸(mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQZ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 660/1140 | 2.9/1.7 | 3000 | 50.1 | Φ40 | Φ230x580 | 询价 |
| BQZ15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 660/1140 | 2.9/1.7 | 3000 | 50.1 | Φ40 | Φ230x580 | 询价 |
| BQZ20-28-4 | 20 | 28 | 4 | 660/1140 | 5.1/2.9 | 3000 | 51.5 | Φ40 | Φ245x630 | 询价 |
| BQZ35-18-4 | 35 | 18 | 4 | 660/1140 | 5.1/2.9 | 3000 | 51.5 | Φ40 | Φ245x630 | 询价 |
| BQZ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 660/1140 | 6.7/3.8 | 3000 | 50.8 | Φ50 | Φ375x900 | 询价 |
| BQZ70-18-5.5 | 70 | 18 | 5.5 | 660/1140 | 6.7/3.8 | 3000 | 50.5 | Φ50 | Φ375x900 | 询价 |
| BQZ40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 660/1140 | 6.7/3.8 | 3000 | 50.8 | Φ50 | Φ375x900 | 询价 |
| BQZ35-40-7.5 | 35 | 40 | 7.5 | 660/1140 | 9/5 | 3000 | 58.5 | Φ50 | Φ375x980 | 询价 |
| BQZ75-25-7.5 | 75 | 25 | 7.5 | 660/1140 | 9/5 | 3000 | 51.6 | Φ50 | Φ375x980 | 询价 |
| BQZ136-13-9/J | 136 | 13 | 9 | 660/1140 | 11.6/6.6 | 1500 | 61.2 | Φ100 | Φ480x1200 | 询价 |
| BQZ50-40-11/N | 50 | 40 | 11 | 660/1140 | 14/8 | 3000 | 54.5 | Φ65 | Φ460x900 | 询价 |
| BQZ100-20-11/N | 100 | 20 | 11 | 660/1140 | 14/8 | 3000 | 53.6 | Φ100 | Φ460x900 | 询价 |
| BQZ162-17-15/BJ | 162 | 17 | 15 | 660/1140 | 18/11 | 1500 | 56.5 | Φ100 | Φ480x1100 | 询价 |
| BQZ60-60-18.5/B | 60 | 60 | 18.5 | 660/1140 | 21/12 | 3000 | 61.5 | Φ100 | Φ360x850 | 询价 |
| BQZ178-23-18.5/B | 178 | 23 | 18.5 | 660/1140 | 21/12 | 3000 | 61.5 | Φ100 | Φ390x950 | 询价 |
| BQZ163-20-18.5/BJ | 163 | 20 | 18.5 | 660/1140 | 21/12 | 1500 | 56.5 | φ100 | Φ520x1300 | 询价 |
| BQZ40-80-22/B | 40 | 80 | 22 | 660/1140 | 24/14 | 3000 | 52.5 | Φ100 | Φ430x1000 | 询价 |
| BQZ100-40-22/BJ | 100 | 40 | 22 | 660/1140 | 24/14 | 1500 | 52.5 | Φ100 | Φ520x1300 | 询价 |
| BQZ230-23-25/BK | 230 | 23 | 25 | 660/1140 | 29/17 | 3000 | 61.3 | Φ200 | Φ500x1200 | 询价 |
| BQZ100-50-25/BK | 100 | 50 | 25 | 660/1140 | 29/17 | 3000 | 61.7 | Φ100 | Φ445x1020 | 询价 |
| BQZ80-60-25/BK | 80 | 60 | 25 | 660/1140 | 29/17 | 3000 | 60.5 | Φ100 | Φ485x1120 | 询价 |
| BQZ120-50-30/BK | 120 | 50 | 30 | 660/1140 | 35/20 | 3000 | 60.5 | Φ100 | Φ445x1050 | 询价 |
| BQZ300-23-30/BK | 300 | 23 | 30 | 660/1140 | 35/20 | 3000 | 60.5 | Φ200 | Φ500x1200 | 询价 |
| BQZ70-100/2-37/N | 70 | 100 | 37 | 660/1140 | 40/23 | 3000 | 61.2 | Φ100 | Φ485x1200 | 询价 |
| BQZ80-80-37/BK | 80 | 80 | 37 | 660/1140 | 40/23 | 3000 | 60.5 | Φ100 | Φ445x1050 | 询价 |
| BQZ100-77-37/BK | 100 | 77 | 37 | 660/1140 | 40/23 | 3000 | 61.2 | Φ100 | Φ445x1050 | 询价 |
| BQZ130-60-37/BK | 130 | 60 | 37 | 660/1140 | 40/23 | 3000 | 62.3 | Φ100 | Φ445x1050 | 询价 |
| BQZ155-52-37/BK | 155 | 52 | 37 | 660/1140 | 40/23 | 3000 | 62.0 | Φ100 | Φ445x1220 | 询价 |
| BQZ356-23-37/BK | 356 | 23 | 37 | 660/1140 | 40/23 | 3000 | 61.5 | Φ100 | Φ500x1200 | 询价 |
| BQZ110-90-45/N | 110 | 90 | 45 | 660/1140 | 50/29 | 3000 | 61.5 | Φ150 | Φ540x1250 | 询价 |
| BQZ150-65-45/B | 150 | 65 | 45 | 660/1140 | 50/29 | 3000 | 61.5 | Φ100 | Φ500x1250 | 询价 |
| BQZ195-57-45/B | 195 | 57 | 45 | 660/1140 | 50/29 | 3000 | 61.5 | Φ200 | Φ500x1250 | 询价 |
| BQZ310-30-45/BK | 310 | 30 | 45 | 660/1140 | 50/29 | 3000 | 60.5 | Φ200 | Φ500x1250 | 询价 |
| BQZ70-150/2-55/BK | 70 | 150 | 55 | 660/1140 | 61/35 | 3000 | 60.5 | Φ100 | Φ550x1350 | 询价 |
| BQZ150-70-55/N | 150 | 70 | 55 | 660/1140 | 61/35 | 3000 | 60.1 | Φ100 | Φ540x1250 | 询价 |
| BQZ50-210/2-75/N | 50 | 210 | 75 | 660/1140 | 84/48 | 1500 | 61.5 | Φ100 | Φ660x1600 | 询价 |
| BQZ80-160/2-75/N | 80 | 160 | 75 | 660/1140 | 84/48 | 1500 | 61.5 | Φ100 | Φ660x1600 | 询价 |
| BQZ130-120/2-75/BK | 130 | 120 | 75 | 660/1140 | 84/48 | 3000 | 61.5 | Φ100 | Φ610x1450 | 询价 |
| BQZ300-50-75/N | 300 | 50 | 75 | 660/1140 | 84/48 | 1500 | 61.5 | Φ200 | Φ650x1550 | 询价 |
| BQZ200-100-90/N | 200 | 100 | 90 | 660/1140 | 96/58 | 3000 | 61.8 | Φ100 | Φ650x1550 | 询价 |
| BQZ145-130/2-90/B | 145 | 130 | 90 | 660/1140 | 96/58 | 3000 | 61.8 | Φ100 | Φ610x1450 | 询价 |
| BQZ152-128/2-90 | 152 | 128 | 90 | 660/1140 | 96/58 | 3000 | 61.8 | Φ100 | Φ600x1250 | 询价 |
| BQZ380-57-90 | 380 | 57 | 90 | 660/1140 | 96/58 | 3000 | 61.8 | Φ150 | Φ600x1150 | 询价 |
| BQZ420-50-90/B | 420 | 50 | 90 | 660/1140 | 96/58 | 3000 | 61.8 | Φ150 | Φ610x1650 | 询价 |
| BQZ100-180/2-110/N | 100 | 180 | 110 | 660/1140 | 123/71 | 3000 | 52.5 | Φ100 | Φ750x1600 | 询价 |
| BQZ300-80-110/N | 300 | 80 | 110 | 660/1140 | 123/71 | 3000 | 52.5 | Φ200 | Φ750x1800 | 询价 |
| BQZ150-200/3-132/B | 150 | 200 | 132 | 660/1140 | 146/84 | 3000 | 61.7 | Φ100 | Φ710x1900 | 询价 |
| BQZ300-90-132/N | 300 | 90 | 132 | 660/1140 | 146/84 | 3000 | 52.5 | Φ200 | Φ750x1850 | 询价 |
| BQZ100-245/3-160/N | 100 | 245 | 160 | 660/1140 | 166/96 | 3000 | 58 | Φ100 | Φ715x2495 | 询价 |
| BQZ300-100-160/N | 300 | 100 | 160 | 660/1140 | 166/96 | 3000 | 50.1 | Φ200 | Φ750x1850 | 询价 |
矿用隔爆型潜水渣浆电泵
矿用隔爆型潜水排沙电泵专为含瓦斯、煤尘等爆炸性环境的矿井工况设计,适用于煤矿巷道、井底水仓、水坑等场所,排送含岩屑、煤粒泥浆等固体颗粒的污水。整机采用上下机泵模块化结构,隔爆型电机与机械密封、叶轮同轴联接,泵送介质流经电机外壳实现自冷却,最低吸水高度仅 150mm,浅水与深潜均可稳定作业。
泵头采用单级五叶片开式叶轮,吸入口设栅罩阻挡大颗粒,叶片边缘具备剪切能力,可切碎固体杂物、防止流道堵塞。叶轮、泵壳、主轴分别采用双相不锈钢 2205、304 不锈钢及 14Cr17Ni2 不锈钢,机械密封为耐腐蚀硬质合金(WCCR),耐磨损、耐腐蚀,可长期连续输送未经处理的含腐蚀性颗粒矿井水。
整机配置整体双端面机械密封,独立固定、互不干扰,泵侧机封双螺旋水槽强化散热并驱离腐蚀性颗粒;冷却夹套带观察孔,电机无论是否淹没均能良好冷却、连续运转。产品可潜入水下20m 连续 24 小时作业,支持每小时平均启停 30 次,适配 660/1140V、50Hz 三相电源,介质温度不超过 40℃、pH 值 4~10。