
PRODUCTS / 产品中心
防汛排涝轻量化永磁潜水电泵
上海迈格维防汛排涝轻量化永磁潜水电泵共 55 款型号:流量 65–2000 m³/h,扬程 6–200 m,功率 3–110 kW。
首页›防汛排涝轻量化永磁潜水电泵
型号参数
- 型号数量
- 55
- 流量 m³/h
- 65–2000
- 扬程 m
- 6–200
- 功率 kW
- 3–110
左右滑动表格,查看完整型号参数。
4寸轻量化永磁潜水泵 · 14 款型号
| 规格型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (M) | 额定功率 (kW) | 净重(kg) | 外形尺寸(mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100QWY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 18.5 | 190x190x455 | 询价 |
| 100QWY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 18.5 | 190x190x455 | 询价 |
| 100QWY65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 25 | 190x190x465 | 询价 |
| 100QWY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 25 | 190x190x465 | 询价 |
| 100QWY65-40-11 | 65 | 40 | 11 | 32 | 280x280x535 | 询价 |
| 100QWY65-50-15 | 65 | 50 | 15 | 32 | 280x280x535 | 询价 |
| 100QWY80-50-18.5 | 80 | 50 | 18.5 | 34 | 280x280x535 | 询价 |
| 100QWY80-65-22 | 80 | 65 | 22 | 37 | 280x280x535 | 询价 |
| 100QWY100-70-30 | 100 | 70 | 30 | 75 | 380x380x750 | 询价 |
| 100QWY100-90-37 | 100 | 90 | 37 | 75 | 380x380x750 | 询价 |
| 100QWY100-100-45 | 100 | 100 | 45 | 78 | 380x380x750 | 询价 |
| 100QWY100-120-55 | 100 | 120 | 55 | 85 | 380x380x750 | 询价 |
| 100QWY100-160/2-75 | 100 | 160 | 75 | 110 | 380x380x1095 | 询价 |
| 100QWY100-200/2-90 | 100 | 200 | 90 | 120 | 380x380x1095 | 询价 |
6寸轻量化永磁潜水泵 · 14 款型号
| 规格型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定功率 (kW) | 净重 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150QWY200-10-7.5 | 200 | 10 | 7.5 | 22 | 190x190x425 | 询价 |
| 150QWY130-13-5.5 | 130 | 13 | 5.5 | 24 | 190x190x465 | 询价 |
| 150QWY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 24 | 190x190x465 | 询价 |
| 150QWY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 39 | 280x280x590 | 询价 |
| 150QWY160-23-15 | 160 | 23 | 15 | 39 | 280x280x590 | 询价 |
| 150QWY150-30-18.5 | 150 | 30 | 18.5 | 41 | 380x380x750 | 询价 |
| 150QWY160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 41 | 380x380x750 | 询价 |
| 150QWY150-40-30 | 150 | 40 | 30 | 49 | 380x380x750 | 询价 |
| 150QWY150-45-37 | 150 | 45 | 37 | 49 | 380x380x750 | 询价 |
| 150QWY200-55-45 | 200 | 55 | 45 | 80 | 380x380x750 | 询价 |
| 150QWY200-65-55 | 200 | 65 | 55 | 80 | 380x380x750 | 询价 |
| 150QWY200-90/2-75 | 200 | 90 | 75 | 110 | 380x380x1095 | 询价 |
| 150QWY200-110/2-90 | 200 | 110 | 90 | 120 | 380x380x1095 | 询价 |
| 150QWY200-120/2-110 | 200 | 120 | 110 | 130 | 380x380x1095 | 询价 |
8寸轻量化永磁潜水泵 · 16 款型号
| 规格型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定功率 (kW) | 净重 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200QWY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 22 | 200x200x445 | 询价 |
| 200QWY350-9-11 | 350 | 9 | 11 | 26 | 280x280x435 | 询价 |
| 200QWY400-9-15 | 400 | 9 | 15 | 26 | 280x280x435 | 询价 |
| 200QWY600-6-18.5 | 600 | 6 | 18.5 | 29 | 280x280x440 | 询价 |
| 200QWY500-8-18.5 | 500 | 8 | 18.5 | 29 | 280x280x440 | 询价 |
| 200QWY600-8-22 | 600 | 8 | 22 | 31 | 280x280x440 | 询价 |
| 200QWY500-10-22 | 500 | 10 | 22 | 31 | 280x280x440 | 询价 |
| 200QWY250-18-18.5 | 250 | 18 | 18.5 | 39 | 280x280x535 | 询价 |
| 200QWY250-23-22 | 250 | 23 | 22 | 41 | 280x280x535 | 询价 |
| 200QWY300-25-30 | 300 | 25 | 30 | 45 | 280x280x580 | 询价 |
| 200QWY300-30-37 | 300 | 30 | 37 | 49 | 280x280x630 | 询价 |
| 200QWY400-28-45 | 400 | 28 | 45 | 75 | 380x380x730 | 询价 |
| 200QWY500-30-55 | 500 | 30 | 55 | 78 | 380x380x730 | 询价 |
| 200QWY500-35-75 | 500 | 35 | 75 | 82 | 380x380x790 | 询价 |
| 200QWY500-50/2-90 | 500 | 50 | 90 | 122 | 380x380x1120 | 询价 |
| 200QWY500-55/2-110 | 500 | 55 | 110 | 132 | 380x380x1120 | 询价 |