
PRODUCTS
Cutter sewage pumps
Cutter sewage pumps by Shanghai MGW: 68 models, flow 18–600 m³/h, head 9–80 m, power 5.5–55 kW.
Specifications
- Models
- 68
- Flow m³/h
- 18–600
- Head m
- 9–80
- Power kW
- 5.5–55
- Voltage V
- 380
Swipe sideways to view all specifications.
Performance parameters · 68 models
| Model | Flow (m³/h) | Head (m) | Power (kW) | Bore (mm) | Voltage (V) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQAS18-35-5.5QGSL | 18 | 35 | 5.5 | 50 | 380 | Enquire |
| 65WQAS30-25-5.5QGSL | 30 | 25 | 5.5 | 65 | 380 | Enquire |
| 80WQAS50-16-5.5QGSL | 50 | 16 | 5.5 | 80 | 380 | Enquire |
| 100WQAS70-12-5.5QGSL | 70 | 12 | 5.5 | 100 | 380 | Enquire |
| 50WQAS20-43-7.5QGSL | 20 | 43 | 7.5 | 50 | 380 | Enquire |
| 65WQAS30-35-7.5QGSL | 30 | 35 | 7.5 | 65 | 380 | Enquire |
| 80WQAS45-22-7.5QGSL | 45 | 22 | 7.5 | 150 | 380 | Enquire |
| 100WQAS70-17-7.5QGSL | 70 | 17 | 7.5 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS140-10-7.5QGSL | 140 | 10 | 7.5 | 150 | 380 | Enquire |
| 50WQAS20-55-11QGSL | 20 | 55 | 11 | 50 | 380 | Enquire |
| 65WQAS25-50-11QGSL | 25 | 50 | 11 | 65 | 380 | Enquire |
| 80WQAS80-30-11QGSL | 80 | 30 | 11 | 80 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-25-11QGSL | 100 | 25 | 11 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS150-15-11QGSL | 150 | 15 | 11 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS200-9-11QGSL | 200 | 9 | 11 | 200 | 380 | Enquire |
| 50WQAS25-65-15QGSL | 25 | 65 | 15 | 50 | 380 | Enquire |
| 65WQAS30-60-15QGSL | 30 | 60 | 15 | 65 | 380 | Enquire |
| 80WQAS80-35-15QGSL | 80 | 35 | 15 | 80 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-30-15QGSL | 100 | 30 | 15 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS150-20-15QGSL | 150 | 20 | 15 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS200-12-15QGSL | 200 | 12 | 15 | 200 | 380 | Enquire |
| 50WQAS25-70-18.5QGSL | 25 | 70 | 18.5 | 50 | 380 | Enquire |
| 65WQAS30-65-18.5QGSL | 30 | 65 | 18.5 | 65 | 380 | Enquire |
| 80WQAS80-40-18.5QGSL | 80 | 40 | 18.5 | 80 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-35-18.5QGSL | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS150-25-18.5QGSL | 150 | 25 | 18.5 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS200-18-18.5QGSL | 200 | 18 | 18.5 | 200 | 380 | Enquire |
| 50WQAS25-75-22QGSL | 25 | 75 | 22 | 50 | 380 | Enquire |
| 65WQAS30-70-22QGSL | 30 | 70 | 22 | 65 | 380 | Enquire |
| 80WQAS80-45-22QGSL | 80 | 45 | 22 | 80 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-40-22QGSL | 100 | 40 | 22 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS180-25-22QGSL | 180 | 25 | 22 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS200-20-22QGSL | 200 | 20 | 22 | 200 | 380 | Enquire |
| 50WQAS25-80-30QGSL | 25 | 80 | 30 | 50 | 380 | Enquire |
| 65WQAS30-75-30QGSL | 30 | 75 | 30 | 65 | 380 | Enquire |
| 80WQAS80-50-30QGSL | 80 | 50 | 30 | 80 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-48-30QGSL | 100 | 48 | 30 | 100 | 380 | Enquire |
| 100WQAS150-40-30QGSL | 150 | 40 | 30 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS180-30-30QGSL | 180 | 30 | 30 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS200-25-30QGSL | 200 | 25 | 30 | 200 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-25-11QGSL | 100 | 25 | 11 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS180-11-11QGSL | 180 | 11 | 11 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS210-9-11QGSL | 210 | 9 | 11 | 200 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-30-15QGSL | 100 | 30 | 15 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS180-15-15QGSL | 180 | 15 | 15 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS250-11-15QGSL | 250 | 11 | 15 | 200 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-35-18.5QGSL | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS180-20-18.5QGSL | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS250-15-18.5QGSL | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-40-22QGSL | 100 | 40 | 22 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS200-22-22QGSL | 200 | 22 | 22 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS300-16-22QGSL | 300 | 16 | 22 | 200 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-45-30QGSL | 100 | 45 | 30 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS180-30-30QGSL | 180 | 30 | 30 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS250-22-30QGSL | 250 | 22 | 30 | 200 | 380 | Enquire |
| 250WQAS500-12-30QGSL | 500 | 12 | 30 | 250 | 380 | Enquire |
| 100WQAS120-50-37QGSL | 120 | 50 | 37 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS200-35-37QGSL | 200 | 35 | 37 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS300-28-37QGSL | 300 | 28 | 37 | 200 | 380 | Enquire |
| 250WQAS600-12-37QGSL | 600 | 12 | 37 | 250 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-57-45QGSL | 100 | 57 | 45 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS200-40-45QGSL | 200 | 40 | 45 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS300-32-45QGSL | 300 | 32 | 45 | 200 | 380 | Enquire |
| 250WQAS600-15-45QGSL | 600 | 15 | 45 | 250 | 380 | Enquire |
| 100WQAS100-65-55QGSL | 100 | 65 | 55 | 100 | 380 | Enquire |
| 150WQAS180-50-55QGSL | 180 | 50 | 55 | 150 | 380 | Enquire |
| 200WQAS300-40-55QGSL | 300 | 40 | 55 | 200 | 380 | Enquire |
| 250WQAS600-20-55QGSL | 600 | 20 | 55 | 250 | 380 | Enquire |
Cutter sewage pumps
The WQAS (F-type) cutting sewage submersible pump is fitted with a double-face mechanical seal and an oil-resistant rubber static seal; this double protection effectively keeps sewage out of the motor. A shearing mechanism built into the pump head cuts up long fibres, cloth strips, plastic bags and other debris in the sewage, preventing impeller wrapping and blockage. Some specifications pair a channel impeller with a full-head design, so the pump is not prone to overload and overheating when the water level or flow fluctuates. The whole machine works submerged in the medium with no separate pump house; it is easy to install, occupies little space and runs quietly. It suits sewage discharge at construction sites and in coal mining, metallurgy, dyeing and textile applications, and can also be used for clean-water drainage and irrigation, serving multiple purposes with one machine.