
PRODUCTS
All-stainless-steel sewage pumps
All-stainless-steel sewage pumps by Shanghai MGW: 93 models, flow 15–4000 m³/h, head 5–90 m, power 5.5–132 kW.
Specifications
- Models
- 93
- Flow m³/h
- 15–4000
- Head m
- 5–90
- Power kW
- 5.5–132
- Voltage V
- 380
Swipe sideways to view all specifications.
Performance parameters · 93 models
| Model | Flow (m³/h) | Head (m) | Power (kW) | Bore (mm) | Voltage (V) | Speed (r/min) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 52 | 380 | 3000 | Enquire |
| 65WQ25-35-5.5 | 25 | 35 | 5.5 | 67 | 380 | 3000 | Enquire |
| 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 76 | 380 | 3000 | Enquire |
| 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 102 | 380 | 3000 | Enquire |
| 150WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 152 | 380 | 3000 | Enquire |
| 50WQ25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 52 | 380 | 3000 | Enquire |
| 65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 7.5 | 67 | 380 | 3000 | Enquire |
| 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 76 | 380 | 3000 | Enquire |
| 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 102 | 380 | 3000 | Enquire |
| 150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 152 | 380 | 3000 | Enquire |
| 65WQ25-50-11 | 25 | 50 | 11 | 67 | 380 | 3000 | Enquire |
| 80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 76 | 380 | 3000 | Enquire |
| 100WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 102 | 380 | 3000 | Enquire |
| 150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 152 | 380 | 3000 | Enquire |
| 200WQ200-9-11 | 200 | 9 | 11 | 202 | 380 | 3000 | Enquire |
| 65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 67 | 380 | 3000 | Enquire |
| 80WQ45-52-15 | 45 | 52 | 15 | 76 | 380 | 3000 | Enquire |
| 100WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 102 | 380 | 3000 | Enquire |
| 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 152 | 380 | 3000 | Enquire |
| 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 202 | 380 | 3000 | Enquire |
| 80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 76 | 380 | 1500 | Enquire |
| 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 102 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 76 | 380 | 1500 | Enquire |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 102 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 102 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 100WQ80-30-15 | 80 | 30 | 15 | 102 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 100WQ80-35-18.5 | 80 | 35 | 18.5 | 102 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ500-5-18.5 | 500 | 5 | 18.5 | 252 | 380 | 1500 | Enquire |
| 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 102 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ500-7-22 | 500 | 7 | 22 | 252 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 252 | 380 | 1500 | Enquire |
| 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 300 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ160-45-37 | 160 | 45 | 37 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 252 | 380 | 1500 | Enquire |
| 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 302 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 252 | 380 | 1500 | Enquire |
| 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 302 | 380 | 1500 | Enquire |
| 350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 352 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ200-50-55 | 200 | 50 | 55 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 252 | 380 | 1500 | Enquire |
| 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 302 | 380 | 1500 | Enquire |
| 350WQ4000-10-55 | 1000 | 10 | 55 | 352 | 380 | 1500 | Enquire |
| 400WQ1800-7.5-55 | 1800 | 7.5 | 55 | 402 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ200-60-75 | 200 | 60 | 75 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ350-40-75 | 350 | 40 | 75 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 252 | 380 | 1500 | Enquire |
| 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 302 | 380 | 1500 | Enquire |
| 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 352 | 380 | 1500 | Enquire |
| 150WQ200-75-90 | 200 | 75 | 90 | 150 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 200 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 250 | 380 | 1500 | Enquire |
| 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 300 | 380 | 1500 | Enquire |
| 300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 302 | 380 | 1500 | Enquire |
| 350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 352 | 380 | 1500 | Enquire |
| 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 352 | 380 | 1500 | Enquire |
| 350WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 352 | 380 | 1500 | Enquire |
| 400WQ2200-9-110 | 2200 | 9 | 110 | 402 | 380 | 1500 | Enquire |
| 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 502 | 380 | 1500 | Enquire |
| 500WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 110 | 502 | 380 | 740 | Enquire |
| 600WQ3200-7-110 | 3200 | 7 | 110 | 602 | 380 | 980 | Enquire |
| 600WQ3800-6-110 | 3800 | 6 | 110 | 602 | 380 | 740 | Enquire |
| 150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 132 | 152 | 380 | 1500 | Enquire |
| 200WQ400-75-132 | 400 | 75 | 132 | 202 | 380 | 1500 | Enquire |
| 250WQ600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 252 | 380 | 1500 | Enquire |
| 300WQ800-36-132 | 800 | 36 | 132 | 302 | 380 | 1500 | Enquire |
| 350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 352 | 380 | 1500 | Enquire |
| 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 352 | 380 | 980 | Enquire |
| 400WQ1700-16-132 | 1700 | 16 | 132 | 402 | 380 | 1500 | Enquire |
| 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 402 | 380 | 980 | Enquire |
| 500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 502 | 380 | 980 | Enquire |
| 500WQ3100-10-132 | 3100 | 10 | 132 | 502 | 380 | 740 | Enquire |
| 600WQ3700-8-132 | 3700 | 8 | 132 | 602 | 380 | 980 | Enquire |
| 600WQ4000-8-132 | 4000 | 8 | 132 | 602 | 380 | 740 | Enquire |
All-stainless-steel sewage pumps
The WQ all-stainless-steel sewage submersible pump uses a single- or double-channel impeller structure with outstanding anti-wrapping and anti-clogging performance, passing large-diameter solid particles and long fibrous debris smoothly. The whole machine is made entirely of stainless steel, resistant to acids, alkalis and rust, and suits all kinds of corrosive sewage conditions. A fluororubber double-face mechanical seal and radial O-rings give multiple layers of sealing protection, keeping the seal reliable in harsh water environments and effectively preventing the medium from entering the motor. The pump body is precision-cast, compact and light, and runs efficiently with low energy consumption. The integrated submersible design needs no separate pump house, installs quickly on site and is simple to service afterwards, lowering construction cost.
It suits sewage discharge in buildings, hospitals, residential communities, municipal works, road construction, factory discharge, aquaculture, pharmaceuticals, beverages, seawater and brine, and other scenarios involving wastewater with solid particles and long fibres, as well as general corrosive media.