
PRODUCTS
Submersible electric pumps
Submersible electric pumps by Shanghai MGW: 127 models, flow 12.5–800 m³/h, head 7–400 m, power 11–90 kW.
Specifications
- Models
- 127
- Flow m³/h
- 12.5–800
- Head m
- 7–400
- Power kW
- 11–90
- Voltage V
- 380
Swipe sideways to view all specifications.
Performance parameters · 127 models
| Model | Flow (m³/h) | Head (m) | Power (kW) | Bore (mm) | Speed (r/min) | Voltage (V) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQN12.5-135/5-11 | 12.5 | 135 | 11 | 50 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN12.5-150/6-11 | 12.5 | 150 | 11 | 50 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 65 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN40-56/2-11 | 40 | 56 | 11 | 76 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN60-40/2-11 | 60 | 40 | 11 | 100 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN25-120/4-15 | 25 | 120 | 15 | 65 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN40-80/3-15 | 40 | 80 | 15 | 76 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN60-60/3-15 | 60 | 60 | 15 | 100 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN100-30/2-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-10-15 | 300 | 10 | 15 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN400-7-15 | 400 | 7 | 15 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN12.5-170/7-18.5 | 12.5 | 170 | 18.5 | 50 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN25-145/5-18.5 | 25 | 145 | 18.5 | 65 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN40-100/4-18.5 | 40 | 100 | 18.5 | 76 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN60-70/4-18.5 | 60 | 70 | 18.5 | 100 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN100-40/2-18.5 | 100 | 40 | 18.5 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN150-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN150-30-18.5 | 150 | 30 | 18.5 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN12.5-190/8-22 | 12.5 | 190 | 22 | 50 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN25-160/6-22 | 25 | 160 | 22 | 65 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN40-115/4-22 | 40 | 115 | 22 | 76 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN60-80/4-22 | 60 | 80 | 22 | 100 | 2860 | 380 | Enquire |
| WQN100-50/2-22 | 100 | 50 | 22 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN150-40-22 | 150 | 40 | 22 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN25-170/4-25 | 25 | 170 | 25 | 65 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN40-125/4-25 | 40 | 125 | 25 | 76 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN60-90/3-25 | 60 | 90 | 25 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-70/3-25 | 80 | 70 | 25 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN100-60/3-25 | 100 | 60 | 25 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN25-200/5-30 | 25 | 200 | 30 | 65 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN40-140/4-30 | 40 | 140 | 30 | 76 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN60-110/4-30 | 60 | 110 | 30 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-80/4-30 | 80 | 80 | 30 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN100-70/3-30 | 100 | 70 | 30 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN150-50-30 | 150 | 50 | 30 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN180-40-30 | 180 | 40 | 30 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-20-30 | 300 | 20 | 30 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN400-15-30 | 400 | 15 | 30 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN500-15-30(4) | 500 | 15 | 30 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN600-12-30(4) | 600 | 12 | 30 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN25-240/6-37 | 25 | 240 | 37 | 65 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN40-180/5-37 | 40 | 180 | 37 | 76 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN60-130/4-37 | 60 | 130 | 37 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-100/4-37 | 80 | 100 | 37 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN100-80/4-37 | 100 | 80 | 37 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN180-50-37 | 180 | 50 | 37 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-45-37 | 200 | 45 | 37 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN250-40-37 | 250 | 40 | 37 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN400-20-37 | 400 | 20 | 37 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN500-20-37(4) | 500 | 20 | 37 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN600-15-37(4) | 600 | 15 | 37 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN25-280/7-45 | 25 | 280 | 45 | 65 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN40-240/7-45 | 40 | 240 | 45 | 76 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN60-150/5-45 | 60 | 150 | 45 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN70-140/3-45 | 70 | 140 | 45 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-125/3-45 | 80 | 125 | 45 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN100-105/3-45 | 100 | 105 | 45 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN150-80-45 | 150 | 80 | 45 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN180-60-45 | 180 | 60 | 45 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-54-45 | 200 | 54 | 45 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-45-45 | 200 | 45 | 45 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-30-45 | 300 | 30 | 45 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN500-25-45(4) | 500 | 25 | 45 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN600-18-45(4) | 600 | 18 | 45 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN800-9-45(4) | 800 | 9 | 45 | 300 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN25-320/8-55 | 25 | 320 | 55 | 65 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN40-240/7-55 | 40 | 240 | 55 | 76 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN60-180/6-55 | 60 | 180 | 55 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-170/3-55 | 80 | 170 | 55 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN100-125/4-55 | 100 | 125 | 55 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN150-90-55 | 150 | 90 | 55 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN180-70-55 | 180 | 70 | 55 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-68-55 | 200 | 68 | 55 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-55-55 | 200 | 55 | 55 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-35-55 | 300 | 35 | 55 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN500-30-55 | 500 | 30 | 55 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN600-22-55(4) | 600 | 22 | 55 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN800-14-55(4) | 800 | 14 | 55 | 300 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN25-360/9-63 | 25 | 360 | 63 | 65 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN40-280/8-63 | 40 | 280 | 63 | 76 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN60-210/7-63 | 60 | 210 | 63 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-150/3-63 | 80 | 150 | 63 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-180/4-63 | 80 | 180 | 63 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-170/4-63 | 80 | 170 | 63 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN100-150/4-63 | 100 | 150 | 63 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN150-105-63 | 150 | 105 | 63 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN180-85-63 | 180 | 85 | 63 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-72-63 | 200 | 72 | 63 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN250-60-63 | 250 | 60 | 63 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-40-63 | 300 | 40 | 63 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN500-35-63(4) | 500 | 35 | 63 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN600-27-63(4) | 600 | 27 | 63 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN800-20-63(4) | 800 | 20 | 63 | 300 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN25-400/10-75 | 25 | 400 | 75 | 65 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN40-320/8-75 | 40 | 320 | 75 | 76 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN60-240/8-75 | 60 | 240 | 75 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN70-210/4-75 | 70 | 210 | 75 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN80-190/4-75 | 80 | 190 | 75 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN100-160-75 | 100 | 160 | 75 | 100 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN150-120-75 | 150 | 120 | 75 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN180-100-75 | 180 | 100 | 75 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-78-75 | 200 | 78 | 75 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN250-66-75 | 250 | 66 | 75 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN300-45-75 | 300 | 45 | 75 | 200 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN400-35-75 | 400 | 35 | 75 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN500-40-75(4) | 500 | 40 | 75 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN600-32-75 | 600 | 32 | 75 | 250 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN800-25-75(4) | 800 | 25 | 75 | 300 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN100-200-90(4) | 100 | 200 | 90 | 100 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN150-150-90(4) | 150 | 150 | 90 | 150 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN180-150-90 | 180 | 150 | 90 | 150 | 2900 | 380 | Enquire |
| WQN200-100-90(4) | 200 | 100 | 90 | 150 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN250-80-90(4) | 250 | 80 | 90 | 150 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN300-70-90(4) | 300 | 70 | 90 | 200 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN400-55-2-90(4) | 400 | 55 | 90 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN600-36-90(4) | 600 | 36 | 90 | 250 | 1450 | 380 | Enquire |
| WQN800-30-90(4) | 800 | 30 | 90 | 300 | 1450 | 380 | Enquire |
Submersible electric pumps
The WQN internal-motor submersible pump uses an internal-motor structure, with the motor placed in the upper part of the pump body. Relying on multiple seals and an efficient cooling system, it isolates the motor from the conveyed medium, effectively improving the reliability of the whole machine and the service life of the motor. The product uses an optimised hydraulic model and runs efficiently with low energy consumption. It is fitted with multiple mechanical seals, and various protection probes, such as water-ingress and overtemperature probes, can be fitted as required. Models of 7.5 kW and below have built-in overheat protection that cuts the power automatically when the temperature is abnormal, avoiding the risk of motor burn-out. The whole machine is compact and light, supports vertical and horizontal installation, and runs with low noise and vibration. The modular design makes it easy to service and replace parts. It is widely used in agricultural irrigation, industrial circulating cooling water, urban water-supply boosting and drainage, foundation-pit and mine emergency drainage, and water-treatment systems, and can convey clean water and lightly contaminated water.